
| Erdgasabsatz | 449.6 GWH | |
| Winter/Sommeranteil | 75.6 % 24.4 % | |
| Neuanschlüsse (Leistung) 2011 | 8'159 kW | |
| Anzahl Neuanlagen 2011 | 145 Objekt | |
| Umsatz | 35.6 Millionen Schweizer Franken | |
| Mitarbeiter | 21 (davon drei Lehrlinge) | |
| Absatzgebiet (Ortschaften) | Kanton St. Gallen - Rapperswil-Jona - Eschenbach - Schmerikon - Uznach - Benken (Teilerschliessung) - EV Kaltbrunn - Schänis |
|
| Kanton Schwyz - Altendorf - Lachen - Galgenen - Siebnen - Schübelbach - Wangen - Buttikon - Reichenburg - Teilerschliessung Tuggen |
||
| Kanton Glarus - Bilten - Niederurnen - Oberrurnen - Erdgas Linth AG |
||
| Rohrleitungsnetz | Lokale Verteilung | 162.1 km |
| Hauszuleitungen | 80.6 km | |
| Gaspreis | Preisliste_per_01.04.2012 | |
| Geschäftssitz | 8645 Rapperswil-Jona | |
| Gründungsdatum | 01. Juli 1999 | |
| Aktienkapital | 4 Millionen Schweizer Franken | |
| Geschichte | 1903 1908 1999 |
Gründung der Gaswerk Rapperswil AG Übernahme durch die Stadt Rapperswil Ausgliederung der Gasversorgung in die Erdgas Obersee AG |