Kennzahlen
| Erdgasabsatz | 480.8 GWH | |
| Neuanschlüsse (Leistung) 2010 | 9'162 kW | |
| Anzahl Neuanlagen 2010 | 126 Objekt | |
| Umsatz | 33 Millionen Schweizer Franken | |
| Mitarbeiter | 19 (davon drei Lehrlinge) | |
| Absatzgebiet (Ortschaften) | Kanton St. Gallen - Rapperswil-Jona - Eschenbach - Schmerikon - Uznach - Benken (Teilerschliessung) - EV Kaltbrunn - Schänis |
|
| Kanton Schwyz - Altendorf - Lachen - Galgenen - Siebnen - Schübelbach - Wangen - Buttikon - Reichenburg - Teilerschliessung Tuggen |
||
| Kanton Glarus - Bilten - Niederurnen - Oberrurnen - Erdgas Linth AG |
||
| Rohrleitungsnetz | Lokaler Transport | 52.5 km |
| Lokale Verteilung | 164.6 km | |
| Hauszuleitungen | 51.7 km | |
| Gaspreis | Preisliste per 01.10.2011 | |
| Geschäftssitz | 8645 Rapperswil-Jona | |
| Gründungsdatum | 01. Juli 1999 | |
| Aktienkapital | 4 Millionen Schweizer Franken | |
| Geschichte | 1903 1908 1999 |
Gründung der Gaswerk Rapperswil AG Übernahme durch die Stadt Rapperswil Ausgliederung der Gasversorgung in die Erdgas Obersee AG |